롯데리아 창업비용, 매출, 순수익(수익구조) 등 창업에 필요한 정보를 알아보겠습니다.
롯데리아 매출
연도 | 연평균 매출 | 전년대비 상승률 |
2023년 | 869,034,000원 | +10.088% |
2022년 | 789,399,000원 | +11.069% |
2021년 | 710,733,000원 | – |
2023년 롯데리아 매출(펼치기)
지역 | 2023년 | ||
점포 수 | 평균매출액 | 면적(3.3㎡)당 평균매출액 |
|
전체 | 1,191 | 869,034 | 18,252 |
서울 | 123 | 1,039,945 | 21,569 |
부산 | 63 | 810,806 | 16,398 |
대구 | 64 | 716,034 | 13,509 |
인천 | 67 | 1,021,689 | 21,611 |
광주 | 42 | 921,699 | 19,111 |
대전 | 46 | 798,210 | 18,250 |
울산 | 27 | 691,194 | 13,738 |
세종 | 12 | 723,102 | 16,806 |
경기 | 313 | 932,562 | 19,688 |
강원 | 50 | 790,485 | 18,562 |
충북 | 55 | 805,845 | 16,386 |
충남 | 71 | 941,435 | 21,495 |
전북 | 50 | 743,648 | 15,681 |
전남 | 50 | 740,726 | 16,671 |
경북 | 66 | 796,530 | 15,427 |
경남 | 79 | 743,330 | 15,485 |
제주 | 13 | 862,579 | 18,035 |
2022년 롯데리아 매출(펼치기)
지역 | 2022년 | ||
점포 수 | 평균매출액 | 면적(3.3㎡)당 평균매출액 |
|
전체 | 1,193 | 789,399 | 15,222 |
서울 | 122 | 910,308 | 17,214 |
부산 | 68 | 749,687 | 12,848 |
대구 | 63 | 628,891 | 11,025 |
인천 | 67 | 933,835 | 17,490 |
광주 | 40 | 871,047 | 18,055 |
대전 | 50 | 730,255 | 14,699 |
울산 | 27 | 634,365 | 11,227 |
세종 | 11 | 664,566 | 15,581 |
경기 | 312 | 845,264 | 16,848 |
강원 | 51 | 721,605 | 15,911 |
충북 | 55 | 728,743 | 15,028 |
충남 | 69 | 870,140 | 17,485 |
전북 | 50 | 692,580 | 13,671 |
전남 | 50 | 688,252 | 13,452 |
경북 | 68 | 738,261 | 12,634 |
경남 | 77 | 671,017 | 12,581 |
제주 | 13 | 829,889 | 17,037 |
2021년 롯데리아 매출(펼치기)
지역 | 2021년 | ||
점포 수 | 평균매출액 | 면적(3.3㎡)당 평균매출액 |
|
전체 | 1,211 | 710,733 | 14,005 |
서울 | 132 | 810,335 | 15,429 |
부산 | 69 | 672,007 | 11,548 |
대구 | 64 | 587,992 | 10,378 |
인천 | 69 | 844,062 | 16,241 |
광주 | 41 | 810,592 | 16,693 |
대전 | 48 | 624,817 | 12,877 |
울산 | 28 | 571,086 | 10,523 |
세종 | 10 | 621,850 | 13,635 |
경기 | 311 | 774,461 | 15,731 |
강원 | 53 | 591,329 | 13,241 |
충북 | 56 | 627,258 | 12,568 |
충남 | 68 | 758,682 | 16,022 |
전북 | 51 | 621,042 | 12,517 |
전남 | 51 | 6,176,952 | 13,072 |
경북 | 68 | 663,001 | 12,117 |
경남 | 79 | 620,846 | 12,320 |
제주 | 13 | 793,715 | 14,597 |
(단위: 천 원/부가세 미포함)
2023년 기준 롯데리아 전 가맹점 연평균 매출은 869,034,000원 입니다. 부가세를 포함하여 12개월로 나누면 월평균 매출은 약 7,966만원 입니다.
23년도 대외정보공개서는 아직 오픈이 되어있지 않아 전국 1등 매출이 얼마인지는 아직 알 수 없습니다.
그리고 24년 가맹점 매출도 25년 4월 이후 업데이트 시작되기 때문에 연말이나 되어야 알 수 있습니다.
정보공개서는 마닌포스트 카페에 정리해두고 있으니 필요한 분은 다운받아 보시면 되겠습니다.
롯데리아 순수익
항목 | 비율 | 비고 |
월매출 | 7,966만원 | |
재료비 | 48%전후 | |
인건비 | 20%전후 | |
배달비중 | 총 매출 대비 40% | 마지노선 |
순수익 | 약 15%~17% |
롯데리아는 월매출이 8천~1억 이하 구간의 매물이 가장 선호되는 편으로 알려져 있습니다. 매출내기도 용이하고 인원 세팅 등 가장 효율적인 구간이라고 합니다.
재료비는 45%~50%사이로 쓰는편인데 48%정도를 보는게 현실적인 수준입니다.
배달 비중은 다른 아이템, 브랜드보다 조금 더 허용치가 높습니다. 총 매출 대비 50% 까지도 본다는 분들도 계신데 배달 수수료가 계속 높아지고 있는 상황이라 35%이하로 보시는게 좋지 않을까 개인적인 생각입니다.
매출 8천 정도 구간에서 모든 비용을 제외하고 15%~17%정도의 수익을 남겨갈 수 있는 구조가 나옵니다. 20%넘기는건 현실적으로 힘듭니다.
롯데리아 창업비용
항목 | 금액 | 비고 |
가맹비 | 1,710만원 | |
로열티 | 없음 | |
인테리어 | 12,000~24,000만원 | |
기기/집기 | 18,000~22,000만원 | |
합계 | 31,710~47,710만원 |
2022년 대외정보공개서, 공식홈페이지 참조, 40~60평 기준
40평~60평 롯데리아 신규창업비용은 약 4억 7천만 원이 발생하는데 이것은 상가보증금, 권리금, 기타비용 등이 빠진 금액입니다.
이를 감안하면 최소 6억 이상의 돈이 있어야 롯데리아 신규창업이 가능합니다. 하지만 신규창업을 할 자리가 마땅치 않기 때문에 양도양수로만 창업을 알아보는 분들이 대부분이죠.
지방이면 몰라도 특히나 수도권은 신규창업은 정말 힘든 상황입니다.
롯데리아 가맹점 변동 현황
연도 | 신규개점 | 계약종료 | 계약해지 | 명의변경 |
---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 5 | 16 | 95 |
2022 | 9 | 4 | 23 | 104 |
2021 | 26 | 3 | 19 | 98 |
2020 | 29 | 15 | 18 | 75 |
2019 | 38 | 18 | 16 | 114 |
2019년~2023년까지 롯데리아 가맹점 변동 현황 입니다. 어떻게 해석하실지는 모르겠지만 일단 제눈에는 안정화된 모습으로 보입니다.
명의변경도 적당하고(없는게 좋은게 아닙니다.) 신규/계약종료/해지 등 너무 변동폭이 크지 않고 무난한 상태라고 보여집니다.